حالة السوق : مغلق
المؤشر:13,688.82
مرحبا بك في موقع أكاديمية التداول ... لتداول الاسهم السعودية افتراضيا
الرئيسية مساعدة الموقع الاسئلة المتكررة اتصل بنا

عرض أسعار الأسهم   src=images/title_minheight.gif  
الشركة معلومات عامة الاجمالي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات كمية التداول الكمية السعر الكمية السعر الافتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 47.25 0 0.00 0.00 0 0 672800 50.00 47.25 47.25 47.25
الجزيرة 73.00 0 0.00 0.00 0 0 525200 78.00 73.00 73.00 73.00
استثمار 62.00 0 0.00 0.00 0 0 220000 56.00 500 60.00 62.00 62.00 62.00
السعودي الهولندي 58.25 0 0.00 0.00 0 0 500000 56.00 58.25 58.25 58.25
السعودي الفرنسي 137.00 0 0.00 0.00 0 0 490 136.00 137.00 137.00 137.00
سـاب 69.00 0 0.00 0.00 0 0 100000 69.75 100000 73.00 69.00 69.00 69.00
العربي الوطني 64.00 0 0.00 0.00 0 0 400000 65.50 64.00 64.00 64.00
سامبا 64.75 0 0.00 0.00 0 0 500000 62.00 669975 71.00 64.75 64.75 64.75
الراجحي 151.00 0 0.00 0.00 0 0 500 136.00 151.00 151.00 151.00
البلاد 56.75 0 0.00 0.00 0 0 2000000 55.00 56.75 56.75 56.75
الإنماء 39.75 0 0.00 0.00 0 0 1500000 43.50 39.75 39.75 39.75
الصناعات البتروكيماوية
سابك 118.00 0 0.00 0.00 0 0 200000 115.00 507739 129.00 118.00 118.00 118.00
سافكو 170.00 0 0.00 0.00 0 0 3547 164.00 464000 185.00 170.00 170.00 170.00
التصنيع 61.50 0 0.00 0.00 0 0 61.50 61.50 61.50
اللجين 77.25 0 0.00 0.00 0 0 4500 69.75 77.25 77.25 77.25
نماء للكيماويات 84.00 0 0.00 0.00 0 0 250000 80.00 25000 88.00 84.00 84.00 84.00
المجموعة السعودية 54.50 0 0.00 0.00 0 0 54.50 54.50 54.50
الصحراء للبتروكيماويات 59.25 0 0.00 0.00 0 0 59.25 59.25 59.25
ينساب 55.50 0 0.00 0.00 0 0 181322 54.75 55.50 55.50 55.50
سبكيم العالمية 47.50 0 0.00 0.00 0 0 100000 43.25 47.50 47.50 47.50
المتقدمة 80.75 0 0.00 0.00 0 0 80.75 80.75 80.75
كيان 24.75 0 0.00 0.00 0 0 1000000 25.00 4000000 27.00 24.75 24.75 24.75
بترو رابغ 61.25 0 0.00 0.00 0 0 100000 55.25 61.25 61.25 61.25
الاسمنت
الاسمنت العربية 71.25 0 0.00 0.00 0 0 71.25 71.25 71.25
اسمنت اليمامة 95.00 0 0.00 0.00 0 0 800000 85.50 95.00 95.00 95.00
اسمنت السعوديه 80.50 0 0.00 0.00 0 0 80.50 80.50 80.50
اسمنت القصيم 70.25 0 0.00 0.00 0 0 10000 63.25 70.25 70.25 70.25
اسمنت الجنوبيه 59.00 0 0.00 0.00 0 0 10000 64.75 59.00 59.00 59.00
اسمنت ينبع 60.50 0 0.00 0.00 0 0 60.50 60.50 60.50
اسمنت الشرقية 59.50 0 0.00 0.00 0 0 59.50 59.50 59.50
اسمنت تبوك 52.75 0 0.00 0.00 0 0 52.75 52.75 52.75
التجزئة
خدمات السيارات 22.75 0 0.00 0.00 0 0 22.75 22.75 22.75
ثمار 109.25 0 0.00 0.00 0 0 109.25 109.25 109.25
فتيحي 24.25 0 0.00 0.00 0 0 24.25 24.25 24.25
الدريس 71.75 0 0.00 0.00 0 0 71.75 71.75 71.75
جرير 138.75 0 0.00 0.00 0 0 138.75 138.75 138.75
الحكير 105.00 0 0.00 0.00 0 0 105.00 105.00 105.00
الخليج للتدريب 10.00 0 0.00 0.00 0 0 10.00 10.00 10.00
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 102.75 0 0.00 0.00 0 0 102.75 102.75 102.75
كهرباء السعودية 15.25 0 0.00 0.00 0 0 1000000 15.25 2000000 16.75 15.25 15.25 15.25
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 82.00 0 0.00 0.00 0 0 82.00 82.00 82.00
الغذائية 129.75 0 0.00 0.00 0 0 129.75 129.75 129.75
سدافكو 24.25 0 0.00 0.00 0 0 100000 26.50 24.25 24.25 24.25
المراعي 152.00 0 0.00 0.00 0 0 99510 150.00 152.00 152.00 152.00
أنعام القابضة 16.50 0 0.00 0.00 0 0 16.50 16.50 16.50
نادك 53.25 0 0.00 0.00 0 0 53.25 53.25 53.25
القصيم الزراعيه 22.00 0 0.00 0.00 0 0 22.00 22.00 22.00
حائل الزراعيه 35.50 0 0.00 0.00 0 0 35.50 35.50 35.50
تبوك الزراعيه 53.00 0 0.00 0.00 0 0 53.00 53.00 53.00
الأسماك 85.50 0 0.00 0.00 0 0 85.50 85.50 85.50
الشرقية الزراعيه 78.25 0 0.00 0.00 0 0 78.25 78.25 78.25
الجوف الزراعيه 42.50 0 0.00 0.00 0 0 42.50 42.50 42.50
بيشة الزراعيه 69.75 0 0.00 0.00 0 0 69.75 69.75 69.75
جازان للتنمية 24.50 0 0.00 0.00 0 0 24.50 24.50 24.50
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 48.00 0 0.00 0.00 0 0 48.00 48.00 48.00
اتحاد اتصالات 37.00 0 0.00 0.00 0 0 37.00 37.00 37.00
زين السعودية 10.00 0 0.00 0.00 0 0 10.00 10.00 10.00
التأمين
التعاونية 250.00 0 0.00 0.00 0 0 90 275.00 99400 260.00 250.00