حالة السوق : مفتوح
المؤشر:18,072.24
مرحبا بك في موقع أكاديمية التداول ... لتداول الاسهم السعودية افتراضيا
الرئيسية مساعدة الموقع الاسئلة المتكررة اتصل بنا

مؤشر السوق

 التاريخ   المؤشر   التغير   نسبة التغير   كمية التداول   قيمة التداول 
2008-07-04 18727.70 425.65 2.33 167314688 11771284702.50
2008-07-03 18302.05 0.00 0.00 0 0.00
2008-07-02 18302.05 34.83 0.19 0 0.00
2008-07-01 18267.22 933.25 5.38 370410008 23837545731.50
2008-06-30 17333.97 596.49 3.56 539253180 28214853578.75
2008-06-29 16737.48 1642.72 10.88 491543486 28619852856.25
2008-06-28 15094.76 -175.30 -1.15 115612359 7478757817.75
2008-06-27 15270.06 -239.24 -1.54 63784610 3947579420.00
2008-06-26 15270.06 -239.24 -1.54 63784610 3947579420.00
2008-06-25 15270.06 -239.24 -1.54 63784610 3947579420.00
2008-06-05 15270.06 -239.24 -1.54 63784610 3947579420.00
2008-06-04 15509.30 -146.71 -0.94 119009808 6403423432.75
2008-06-03 15656.01 236.49 1.53 72743996 3836882859.75
2008-06-02 15419.52 -663.22 -4.12 73524398 5131157325.50
2008-06-01 16082.74 263.62 1.67 90653456 4876002461.50
2008-05-31 15819.12 -897.57 -5.37 390232867 15357290374.25
2008-05-30 16716.69 -1233.87 -6.87 47450912 5830146046.25
2008-05-29 17950.56 706.07 4.09 63342010 3642488705.00
2008-05-28 17244.49 599.88 3.60 93421050 3789960190.75
2008-05-27 16644.61 764.20 4.81 21510648 1726544785.50
2008-05-26 15880.41 463.07 3.00 42594462 2727018875.75
2008-05-25 15417.34 -99.44 -0.64 52579431 4140642114.75
2008-05-24 15516.78 371.37 2.45 41420289 7590223619.00
2008-05-23 15145.41 -128.57 -0.84 77444437 8661058949.00
2008-05-22 15273.98 586.33 3.99 26268076 2018605133.25
2008-05-21 15273.98 586.33 3.99 26268076 2018605133.25
2008-05-20 14687.65 -111.80 -0.76 43382334 2943477103.00
2008-05-19 14799.45 272.57 1.88 43378881 3037707206.25
2008-05-18 14526.88 251.72 1.76 48221145 1998935530.75
2008-05-17 14275.16 287.26 2.05 33964408 2223035130.00

تمت البرمجة بواسطة المبرمج مينا عادل